矽膠套管-電子級
產品分類: 純矽膠套管
電子級矽橡膠管采用優質矽橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩定等優點。廣泛適用於各類家用電(diàn)器、工業電器、照明(míng)燈具、電子(zǐ)儀器的絕緣保護,特別適宜(yí)於(yú)耐高溫絕緣處理、耐電弧(hú)處理、 耐電暈(yūn)處理。
聯係電話:020-84824062
聯係我們產品介紹
電子級矽橡膠管采用優質矽橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩定(dìng)等優點。廣泛適用於各類家用電器、工業電器、照明燈具、電子儀器的絕緣保(bǎo)護,特別適宜於耐高溫絕緣處理、耐電弧處理、 耐電(diàn)暈處理。
產品特點
● 柔軟、耐高溫、耐電暈
● 連續使用(yòng)溫度: -60℃~200℃
● 符合歐盟ROHS
● 標準顏色:紅色(sè)、藍色、白色、灰色、綠色、透明(míng)色
技術指標
性(xìng)能 | 指示 | 試驗方法 |
介(jiè)電強度 | ≥18 | FV-1 |
體積電阻率 | 13 | GB/T1048 |
抗撕裂強度 | ≥1X10 Ω NaN | GB/T1410 |
斷裂拉伸(shēn)強度 | ≥3.5MPa | GB/T1040 |
阻燃(rán)性(阻燃產品(pǐn)) | ≥210% | GB/T2408 |
規格表(電子級矽膠管)
序號 | 規(guī)格AWG | 內徑(mm) | 壁厚和擊穿電壓(mm ) | |||
≥2500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | |||
1 | Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
2 | Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
3 | Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
4 | Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
5 | Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
6 | Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
7 | Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
8 | Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
9 | Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
10 | Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
11 | Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
12 | Φ6.0 | 6.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
13 | Φ6.5 | 6.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
14 | Φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
15 | Φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
16 | Φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
17 | Φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
18 | Φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
19 | Φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
20 | Φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
21 | Φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
22 | Φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
23 | Φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
24 | Φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.5±0.30 |
注:本產品(pǐn)可按要求定製顏色規(guī)格
矽膠套管-食(shí)品(pǐn)級
產品介紹 食品級矽橡膠管(guǎn)(食品設備材料用)采(cǎi)用優質矽橡膠,經科學配方、先進...200℃ 矽(guī)膠熱縮管
熱收(shōu)縮、不收(shōu)縮矽橡膠套管是針對有特殊(shū)要(yào)求的電子零件的絕 緣(yuán)、保護、被覆而設(shè)計開發的產品,廣泛應(yīng)用於電器...4000V-矽橡膠纖(xiān)維(wéi)管
矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管後(hòu),塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...7000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管(guǎn),是由無堿玻璃纖維紗織成管(guǎn)後,塗以矽樹脂或(huò)矽橡膠高溫處理而(ér)成。具有良好的介電性...
- 廣州市香蕉视频在线看污污絕緣材料有限(xiàn)公司
- 客服(fú)QQ:2789144295
- 服務手(shǒu)機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子(zǐ)郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區沙(shā)灣鎮三善村接龍路1號