環保熱(rè)收縮套管125℃(常規型)
產品分類: 125℃ PE環保熱(rè)縮管(guǎn)
熱收縮套管采用優質(zhì)高聚(jù)物,經科學配方(fāng)、機械共混成高聚物合金,產品成型後經電子加速(sù)器輻照交聯、連續擴張而成。產品具有環保(bǎo)、柔軟、阻燃、收縮快、性能穩定等優點。
聯係電話:020-84824062
聯係我們材料:交聯改性聚烯(xī)烴(tīng)樹脂
收(shōu)縮倍率: 2:1 3:1 4:1
特點
◆無鹵,環保(bǎo),產品滿足"ROHS"和"SONY"標準,並通過第三方(fāng)持續有效管控環(huán)境物質(zhì), 取得ULRSCS認證;
◆柔軟(ruǎn),有彈性;
◆低煙,阻燃,產品滿足(zú)UL224 VW-1阻燃(rán)等(děng)級及日本(běn)JQAF-mark認證的阻燃等級;
◆優良的絕緣,耐高溫電壓性能。通過了UL224 125℃認證,電壓等級:300V/600V;
♦通過UL 1446 絕(jué)緣係統(PD GEORGE CO/RIPLEY PESIN之DASH2B-5係統)相容測試。
應(yīng)用領域: 廣泛應用於電子、汽(qì)車、地鐵、建築、公共設施等領(lǐng)域。
項目 | 性能參數 |
溫度等級 | 125℃ |
縱向長度變化率 | ≤±5% |
拉伸強度 | ≥10.4Mpa |
斷裂伸長率 | ≥200% |
熱空(kōng)氣老化測試 | 158℃ ±1.0℃, 168h |
拉伸強度 | ≥7 3Mpa |
老化後 斷裂伸(shēn)長率 | ≥100% |
老化後(hòu) 電壓等級 | 300V,600V |
體積電(diàn)阻率 | 1014ΩNaN |
耐壓 | 2500V(60S),無擊穿 |
阻燃性 | VW-1 |
熱衝擊 | ≥70% |
同心率 | 無裂(liè)紋 |
普通型產品規格
規(guī)格 | 收縮前尺寸( mm) | 完全收縮後尺寸(mm) | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.16±0.08 | ≤0.40 | 0.26±0.06 |
Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.45 | 0.33±0.06 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.60 | 0.36±0.06 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.80 | 0.40±0.08 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.25 | 0.42±0.08 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.48±0.08 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.00 | 0.50±0.10 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤2.50 | 0.56±0.10 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.00 | 0.56±0.10 |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.25 | 0.58±0.10 |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤3.50 | 0.60±0.10 |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.00 | 0.60±0.10 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.50 | 0.60±0.10 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.00 | 0.60±0.10 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.50 | 0.60±0.10 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.00 | 0.65±0.12 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.50 | 0.65±0.12 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.00 | 0.65±0.12 |
Φ16 | 16.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.50 | 0.65±0.12 |
Φ17 | 17.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.00 | 0.65±0.12 |
Φ18 | 18.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.70±0.12 |
Φ20 | 20.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 |
Φ22 | 22.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 |
Φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤14.0 | 0.95±0.20 |
Φ30 | 31±0.7 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0.95±0.20 |
Φ35 | 36±1.0 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 |
Φ40 | 41.0±1.0 | 0.55±0.25 | ≤20.0 | 1.10±0.25 |
Φ45 | 46±1.0 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.10±0.25 |
Φ50 | 51.5±1.0 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1.20±0.25 |
Φ55 | ≥55 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 |
Φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.45±0.25 |
Φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 |
Φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
Φ100 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
注:本色為黑色其它顏色規格可定(dìng)製。
矽膠套(tào)管-食品級
產品介(jiè)紹 食品級矽橡膠(jiāo)管(食品設(shè)備材料用)采用優質矽(guī)橡膠,經科學配方、先進...200℃ 矽膠熱(rè)縮管
熱收縮、不收縮矽橡膠套管是針對有特殊要(yào)求(qiú)的電子零件的(de)絕 緣、保護、被覆而設計開發的產品,廣(guǎng)泛應用於電器...4000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂(zhī)/矽橡膠玻(bō)璃纖維套管,是由無堿玻(bō)璃(lí)纖維紗織成管後,塗以矽樹(shù)脂或矽橡膠高溫處理而成(chéng)。具有良好的介(jiè)電性(xìng)...7000V-矽橡膠纖維管
矽(guī)樹脂/矽(guī)橡膠玻璃纖(xiān)維套管,是由無堿(jiǎn)玻璃纖維紗織成管後,塗(tú)以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性...
- 耐高壓(yā)鐵氟龍管,PTFE套管
- 客服(fú)QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址(zhǐ):廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三(sān)善村接(jiē)龍路(lù)1號